<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog ambientebrasil</title>
	<atom:link href="http://blog.ambientebrasil.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ambientebrasil.com.br</link>
	<description>blog@ambientebrasil.com.br</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ministério do Meio Ambiente pode ter apoio de sindicatos para cadastro ambiental</title>
		<link>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/ministerio-meio-ambiente-pode-ter-apoio-de-sindicatos-para-cadastro-ambiental/</link>
		<comments>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/ministerio-meio-ambiente-pode-ter-apoio-de-sindicatos-para-cadastro-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Florestas]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural - CAR]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=5439</guid>
		<description><![CDATA[A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, se reuniu na tarde de segunda (20) com representantes de trabalhadores rurais, que se dispuseram a auxiliar o ministério no Cadastro Ambiental Rural (CAR). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, se reuniu na tarde de segunda (20) com representantes de trabalhadores rurais, que se dispuseram a auxiliar o ministério no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do ministério, Paulo Guilherme Cabral, também presente ao encontro, se mostrou otimista com a postura dos dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), que representaram os trabalhadores rurais e seus sindicatos.</p>
<p>“A Contag quer se envolver nessa etapa, que a lei estabeleceu, da obrigatoriedade do CAR. Isso foi muito bem acolhido pela ministra. Ela recepcionou a oferta e vai criar meios para capacitar os dirigentes da Contag para que os sindicatos de trabalhadores rurais possam também apoiar o produtor familiar na elaboração do seu cadastro ambiental”.</p>
<p>Antoninho Rovaris, secretário de Meio Ambiente da Contag, reiterou a oferta e avaliou positivamente a postura do governo federal. “A gente tem uma boa impressão da ministra, no sentido de buscar uma resolução, especialmente na questão do CAR. Ela se colocou à disposição, inclusive, de fazer a capacitação dos nossos dirigentes sindicais e buscar com que auxiliemos no processo”.</p>
<p>O CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais. Por meio de um sistema disponível na internet, o proprietário desenha os limites de seu imóvel e preenche as informações, inclusive sobre Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente no local. De posse das informações, o governo pode integrá-las e usá-las para preservação ambiental e combate ao desmatamento.</p>
<p>Fonte : Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/ministerio-meio-ambiente-pode-ter-apoio-de-sindicatos-para-cadastro-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONGs vão monitorar regulamentação e implementação do Código Florestal</title>
		<link>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/ongs-vao-monitorar-regulamentacao-implementacao-codigo-florestal/</link>
		<comments>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/ongs-vao-monitorar-regulamentacao-implementacao-codigo-florestal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Florestas]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[código florestal brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[Representantes de organizações não governamentais (ONGs) vão monitorar, a partir de ontem (21), a regulamentação e a implementação do Código Florestal no país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Representantes de organizações não governamentais (ONGs) vão monitorar, a partir de ontem (21), a regulamentação e a implementação do Código Florestal no país. O grupo também pretende avaliar o desempenho dos estados na aplicação da nova lei, aprovada no ano passado. O acompanhamento das políticas será feito a partir de um observatório que foi apresentado hoje (21), em Brasília, por especialistas do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (Ipam), do WWF-Brasil, do SOS Mata Atlântica, do Instituto Centro de Vida (ICV) e do Instituto Socioambiental (ISA), entre outras organizações.</p>
<p>“A implementação efetiva da lei com garantias de avanços só vai ocorrer se tiver uma mobilização informada da sociedade. Sem isso não temos como garantir que o Cadastro Ambiental Rural [CAR] e o Programa de Regularização Ambiental [PRA] não sejam apenas uma maquiagem verde”, explicou André Lima, advogado do Ipam.</p>
<p>Segundo Lima, a ferramenta estará disponível para qualquer pessoa interessada em acompanhar a implementação do código. Ele explicou aos integrantes da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados que o observatório foi criado para identificar com mais clareza onde estão as dificuldades para tornar a lei prática e tentar apontar soluções para os problemas.</p>
<p>“Temos alguns gargalos observados hoje. Faltam recursos humanos nos órgãos ambientais estaduais e municipais. O governo federal não tem como cadastrar todas as propriedades e monitorar. Isso terá que ser descentralizado e a tecnologia utilizada hoje já mostra que trará problemas no futuro pelas limitações da resolução das imagens cartográficas”, disse.</p>
<p>Integrantes da organização não governamental The Nature Conservancy (TNC) disseram que a experiência acumulada ao longo de oito anos pela ONG pode contribuir com a meta de cadastramento dos imóveis rurais. Suelma Rosa, representante da TNC no Brasil, disse que a organização foi a primeira a implantar o CAR em grande escala no país. O projeto da TNC é voltado para municípios que compõem o arco do desmatamento na Amazônia, como São Félix do Xingu (PA), Paragominas (PA), Lucas de Rio Verde (MT) e cidades do oeste da Bahia.</p>
<p>‘É melhor que o governo leve mais tempo para se preparar melhor para essa implementação do que saia promovendo um CAR sem proposta. O cadastro é o meio e não o fim para a implementação de um projeto de recuperação ambiental”, disse, destacando que sem os elementos básicos de avaliação sobre o tamanho real de áreas e de quanto é preciso recuperar, o CAR não cumprirá sua função.</p>
<p>As ONGs, que encaminharam uma carta para a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, ressaltando o interesse em participar do processo, destacaram que o observatório não será usado como plataforma política. De acordo com o grupo, a função será coletar, sistematizar e analisar informações. Além de apontar indicadores que mostram como está a implementação do CAR e do PRA em todas as regiões do país, o grupo quer identificar, nos estados, as dificuldades de regulamentação e cumprimento do novo Código Florestal.</p>
<p>Durante todo o dia, o grupo ficou reunido em um seminário de balanço sobre as medidas que foram adotadas até hoje. Pelos números divulgados pelas organizações, nenhum estado aprovou o Programa de Regularização Ambiental, cerca de 4,5 milhões de propriedades rurais ainda precisam ser registradas no Cadastro Ambiental Rural e o Artigo 41, que prevê incentivos econômicos para as propriedades rurais que não desmataram ilegalmente, ainda não foi regulamentado.</p>
<p>Os prazos ainda não expiraram e o governo sinalizou que as regulamentações estão em fase final de conclusão. Durante o evento, o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, disse que a lei foi aprovada com muita polêmica e divisão de posições e que agora é preciso que as autoridades se voltem para a implantação das regras para que a falta de uma regulamentação não esbarre em outras decisões, como a que o tribunal terá que tomar agora em relação aos produtores dispensados do Imposto Territorial Rural (ITR).</p>
<p>O Código Florestal está em vigor desde o dia 25 de maio de 2012, depois de uma tramitação polêmica que dividiu posições no Congresso Nacional e provocou diversas críticas por parte de agricultores e ambientalistas.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/ongs-vao-monitorar-regulamentacao-implementacao-codigo-florestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aneel aprova edital de leilão de energia existente</title>
		<link>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/aneel-aprova-edital-de-leilao-de-energia-existente/</link>
		<comments>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/aneel-aprova-edital-de-leilao-de-energia-existente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[Leilão de energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=5434</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou nesta quarta-feira, 22, resolução aprovando o Edital de Leilão nº 04/2013. A licitação, que se refere à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, será operacionalizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no dia 24 de junho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou nesta quarta-feira, 22, resolução aprovando o Edital de Leilão nº 04/2013. A licitação, que se refere à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, será operacionalizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no dia 24 de junho.</p>
<p>No leilão serão negociados os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs) na modalidade por quantidade, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2013 e término em 30 de junho de 2014. O preço inicial da energia será R$ 171,80/MWh.</p>
<p>Para participar da concorrência serão exigidos dos compradores e dos proponentes vendedores a inscrição e o aporte de garantias financeiras, de acordo com as condições e os prazos previstos no edital. A CCEE ainda divulgará o detalhamento da sistemática do leilão. A Resolução Homologatória nº 1.530 da Aneel, que aprova o edital, está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU).</p>
<div> Fonte: Estadão</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/aneel-aprova-edital-de-leilao-de-energia-existente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termelétricas terão modelo de gestão automatizado</title>
		<link>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/termeletricas-terao-modelo-de-gestao-automatizado/</link>
		<comments>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/termeletricas-terao-modelo-de-gestao-automatizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[Nos próximos dois meses, o governo vai definir um modelo computadorizado para coordenar o funcionamento das usinas termelétricas do país, adiantou ontem (21) o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, na abertura do 10º Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos próximos dois meses, o governo vai definir um modelo computadorizado para coordenar o funcionamento das usinas termelétricas do país, adiantou ontem  (21) o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, na abertura do 10º Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico. O objetivo é que o acionamento das usinas passe a ser automatizado pelo programa Newave, do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).</p>
<p>Durante o período, serão testados dois modelos. Atualmente, a ordem de entrada em funcionamento das usinas termelétricas é definida pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). De acordo com o secretário executivo, o modelo computadorizado deverá ligar as usinas com base na chamada ordem de mérito, que considera a ordem de acionamento das usinas da mais barata para a mais cara. A escolha deve ser feita até agosto.</p>
<p>O modelo computacional será incorporado ao sistema de cálculo do preço da energia de curto prazo, informou Zimmermann, o que vai aperfeiçoar a definição do custo marginal de operação, alinhando a percepção da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), responsável pelo planejamento energético, e do ONS, que gerencia a operação.</p>
<p>Dois modelos estão em estudo no governo, o SAR (Superfície de Aversão a Risco) e o Cvar (Valor em Risco Condicional, do inglês Conditional Value at Risk), e eles estarão prontos para ser testados a partir de 31 de maio. Entre junho e julho serão feitos os testes, e o resultado será encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em agosto, para os procedimentos que permitirão o funcionamento.</p>
<p>&#8220;A partir do momento em que você começa a usar o modelo Newave já colocando isso no preço, você vai ter uma ferramenta mais eficaz, tanto no planejamento, que vai dar um sinal econômico para a expansão, como para o operador evitar que tenha proposição de despacho [acionamento das usinas] fora da ordem de mérito para o CMSE&#8221;, explicou Zimmermann.</p>
<p>O secretário executivo explicou que o comitê de monitoramento nem sempre leva em conta a ordem de mérito. &#8220;Eu faço despacho [aciono as usinas] fora da ordem de mérito, não porque o Newave mandou, mas porque sou eu que tenho um nível meta para atingir por ano e me previno gerando térmica fora do que o Newave mandou. O que queremos agora é que todas essas térmicas sejam ligadas em uma lógica de segurança energética dentro do Newave&#8221;.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/termeletricas-terao-modelo-de-gestao-automatizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor lança sementes de flores quando poluição fica alta</title>
		<link>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/sensor-lanca-sementes-de-flores-quando-poluicao-fica-alta/</link>
		<comments>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/sensor-lanca-sementes-de-flores-quando-poluicao-fica-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia limpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=5429</guid>
		<description><![CDATA[O designer americano Michael Jantzen criou uma máquina que espalha sementes de flores quando os níveis de poluição da região onde está instalada sobem. Além de monitorar a qualidade do ar, o sistema chamado de Eco Seed Sowing deixa o ambiente mais bonito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="webkit-fake-url://DCABC63D-E705-4E6A-8B4A-03A9DD866E70/imagejpeg" alt="" /></p>
<div>Fonte: www.info.abril.com.br</div>
<div></div>
<div>O designer americano Michael Jantzen criou uma máquina que espalha sementes de flores quando os níveis de poluição da região onde está instalada sobem. Além de monitorar a qualidade do ar, o sistema chamado de Eco Seed Sowing deixa o ambiente mais bonito.</div>
<div>
<p>A máquina pode ser instalada em qualquer lugar, independente do alcance da rede de transmissão. A Eco Seed Sowing seria movida a energia solar e preenchida com sementes de flores.</p>
<p>O equipamento também teria sensores tradicionais, que coletam os dados climáticos e as condições do ar e guardam as informações.  Mas também seria capaz de liberar sementes de flores sempre que a poluição aumentar. Então, quando os sensores detectassem altos níveis de poluição, a máquina liberaria pequenas quantidades dessas sementes.</p>
<p>Se a poluição continuasse elevada, a máquina permaneceria lançando sementes. Com isso, cresceriam flores nas áreas mais poluídas. Jantzen acredita que as máquinas são uma resposta simbólica de arte pública para a degradação ambiental.</p>
<p>Mas se fossem implantadas, elas poderiam ser mais do que isso. Poderiam medir a qualidade do ar em todo um país, com dados coletados e mapeados para mostrar tendências de poluição e pontos que precisam de mais ajuda. E de bônus ainda teriam flores.</p>
<p>Fonte: Info.abril</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/sensor-lanca-sementes-de-flores-quando-poluicao-fica-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taiuaneses protestam contra abertura de usina nuclear</title>
		<link>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/taiuaneses-protestam-contra-abertura-de-usina-nuclear/</link>
		<comments>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/taiuaneses-protestam-contra-abertura-de-usina-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[usina nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[Milhares de pessoas protestaram nas ruas de Taipé contra o uso da energia nuclear em Taiwan, com apoio de dirigentes do opositor Partido Democrata Progressista (PDP), e exigiram que as obras da quarta usina nuclear da ilha sejam paradas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milhares de pessoas protestaram nas ruas de Taipé contra o uso da energia nuclear em Taiwan, com apoio de dirigentes do opositor Partido Democrata Progressista (PDP), e exigiram que as obras da quarta usina nuclear da ilha sejam paradas.</p>
<p>A União de Proteção Meio Ambiental de Taiwan (UPMT) convocou a manifestação, realizada no domingo, na qual participou o ex-primeiro-ministro Chang Chun-hsiung, do PDP, que pediu a parada das obras da usina nuclear e a não realização do plebiscito sobre o tema que o Governo quer impulsionar.</p>
<p>&#8220;Os perigos do uso da energia nuclear e o apoio popular para que não se utilize deveriam convencer o Governo da necessidade de parar a construção da quarta usina nuclear&#8221;, disse no evento o presidente do PDP, Su Tseng-chang, que considera desnecessário o plebiscito.</p>
<p>A UPMT pediu ao Governo que as pessoas que vivem em um raio de 50 quilômetros da usina nuclear tenham o poder de decisão sobre sua construção.</p>
<p>Taiwan, que não tem recursos energéticos próprios, produz com três usinas nucleares 20% da energia elétrica utilizada em sua indústria e consumo doméstico, e o resto é principalmente obtido do gás natural e do petróleo, segundo dados do Ministério da Economia.</p>
<div>Fonte: Agência EFE</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/taiuaneses-protestam-contra-abertura-de-usina-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China não aceitará taxa europeia de carbono</title>
		<link>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/china-nao-aceitara-taxa-europeia-de-carbono-2/</link>
		<comments>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/china-nao-aceitara-taxa-europeia-de-carbono-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Avião]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[A China não pagará pelas emissões de dióxido de carbono de seus aviões na Europa, afirmou uma fonte da aviação civil chinesa, depois que a Comissão Europeia alertou que oito companhias do gigante asiático poderão receber multas por falta de pagamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A China não pagará pelas emissões de dióxido de carbono de seus aviões na Europa, afirmou uma fonte da aviação civil chinesa, depois que a Comissão Europeia alertou que oito companhias do gigante asiático poderão receber multas por falta de pagamento.</p>
<p>&#8220;O governo chinês não aceitará nenhuma medida unilateral e obrigatória&#8221;, disse Yan Mingchi, vice-diretor geral do departamento de regulamentação na Administração da Aviação Civil, de acordo com o jornal China Daily.</p>
<p>&#8220;As aeronaves em países em desenvolvimento deveriam receber suporte financeiro e tecnológico em seus esforços para enfrentar os efeitos da mudança climática&#8221;, disse.</p>
<p>A Comissão Europeia (CE) anunciou na sexta-feira que oito empresas aéreas da China e duas da Índia correm o risco de receber multas de mais de três milhões de dólares pelo não pagamento por suas emissões de gases que provocam o efeito estufa dentro do bloco europeu.</p>
<p>De acordo com a CE, os Estados membros podem aplicar multas às empresas aéreas sob os termos do Sistema de Negociação de Emissões (ETS) da UE, elaborado para reduzir a emissão de dióxido de carbono.</p>
<p>Em uma iniciativa que gerou muita controvérsia, a UE incluiu ano passado as empresas aéreas no ETS, o que motivou reclamações dos Estados Unidos e da China, que afirmam que a taxa viola o direito internacional.</p>
<p>Segundo a CE, quase todas as empresas aéreas assumiram as obrigações pelo ETS, mas oito empresas chinesas e duas indianas decidiram não pagar. A dívida das empresas chinesas chegaria a 2,4 milhões de euros.</p>
<p>Fonte: AFP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/china-nao-aceitara-taxa-europeia-de-carbono-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiCaprio arrecada US$ 38 mi para meio ambiente em leilão</title>
		<link>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/dicaprio-arrecada-us-38-mi-para-meio-ambiente-em-leilao/</link>
		<comments>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/dicaprio-arrecada-us-38-mi-para-meio-ambiente-em-leilao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias Limpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=5422</guid>
		<description><![CDATA[O ator americano Leonardo DiCaprio arrecadou nesta segunda-feira mais de 38 milhões de dólares para a defesa do meio ambiente e de espécies em risco de extinção, durante um leilão de arte contemporânea em Nova York.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ator americano Leonardo DiCaprio arrecadou nesta segunda-feira mais de 38 milhões de dólares para a defesa do meio ambiente e de espécies em risco de extinção, durante um leilão de arte contemporânea em Nova York.</p>
<p>&#8220;Por favor, façam ofertas como se o destino do planeta dependesse de nós&#8221;, disse DiCaprio, vestido sobriamente com terno escuro e camisa branca, no início do leilão na sede da Casa Christie&#8217;s de Nova York.</p>
<p>O pedido foi atendido: 33 obras arrematadas pelo total de 33,3 milhões de dólares para a Fundação Leonardo DiCaprio, um recorde para leilão voltado à defesa do meio ambiente, segundo os organizadores.</p>
<p>Além das vendas, mais cinco milhões de dólares destinados a proteger os tigres foram doados por uma pessoa não identificada e US$ 500.000 de contribuições de outras pessoas, o que elevou o total a 38,8 milhões, destacou a casa Christie&#8217;s.</p>
<p>Em um ambiente festivo, o leilão começou com um grafite em acrílico do célebre artista britânico Banksy sendo vendido por 310.000 dólares, o triplo do preço estimado.</p>
<p>Um pintura do americano Mark Grotjahn obteve 6,51 milhões de dólares, dobrando a previsão, e outra do chinês Zeng Fanzhi, &#8220;El tigre&#8221;, procedente da coleção do magnata François Pinault, recebeu 5,04 milhões.</p>
<p>Um retrato de DiCaprio pintado em 2013 pela americana Elizabeth Peyton foi leiloado por 1,05 milhão, muito acima da estimativa de entre 400 mil e 600 mil dólares.</p>
<p>O ator de 38 anos explicou que o dinheiro arrecadado &#8220;irá diretamente para apoiar projetos inovadores de conservação da terra e dos oceanos&#8221;.</p>
<p>&#8220;Estamos enfrentando um momento crítico de uma crise ambiental sem precedentes na história do homem&#8221;, disse DiCaprio.</p>
<div>Fonte: Info.abril</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/dicaprio-arrecada-us-38-mi-para-meio-ambiente-em-leilao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo extraído do xisto revoluciona mercado</title>
		<link>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/petroleo-extraido-xisto-revoluciona-mercado/</link>
		<comments>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/petroleo-extraido-xisto-revoluciona-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Xisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=5420</guid>
		<description><![CDATA[O auge do petróleo extraído do xisto nos Estados Unidos está criando um "choque de oferta" que está revolucionando o mercado energético, destacou a Agência Internacional de Energia (AIE).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O auge do petróleo extraído do xisto nos Estados Unidos está criando um &#8220;choque de oferta&#8221; que está revolucionando o mercado energético, destacou a Agência Internacional de Energia (AIE).</p>
<p>&#8220;A América do Norte tem gerado um choque de oferta, cuja onda se expande a todo o mundo&#8221;, afirmou a diretora executiva da AIE, Maria van der Hoeven, ao apresentar o relatório semestral que analisa a evolução do mercado petroleiro.</p>
<p>Os projetos de exploração de petróleo e gás xisto absorveram bilhões de dólares e criaram milhares de empregos em áreas até agora secundárias dos Estados Unidos, como Dakota do Norte.</p>
<p>De acordo com Van der Hoeven, o auge do segmento permitirá que a oferta mundial de petróleo seja superior à demanda e isto deve &#8220;ajudar a acalmar um mercado petroleiro que estava relativamente tenso há vários anos&#8221;.</p>
<div>Fonte:  AFP.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/petroleo-extraido-xisto-revoluciona-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moscou bate novo recorde de calor</title>
		<link>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/moscou-bate-novo-recorde-de-calor/</link>
		<comments>http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/05/moscou-bate-novo-recorde-de-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Moscou]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=5418</guid>
		<description><![CDATA[Moscou bateu nesta terça-feira um novo recorde histórico de temperatura quando os serviços meteorológicos registrassem a marca mais alta nos termômetros da capital russa para um 14 de maio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moscou bateu nesta terça-feira um novo recorde histórico de temperatura quando os serviços meteorológicos registrassem a marca mais alta nos termômetros da capital russa para um 14 de maio.</p>
<p>&#8220;A temperatura em Moscou já superou sua marca histórica. Às 13h locais, a temperatura chegou a 28,7°C. São 0,3°C a mais que o recorde anterior para um 14 de maio, registrada em 1996&#8243;, informa o site do Serviço Meteorológico da Rússia (SMR).</p>
<div> Certamente o registro irá aumentar ao longo do dia, já que a temperatura tende a subir por volta do meio da tarde, lembraram os meteorologistas.&#8221;A temperatura continua subindo. Hoje é o quinto dia consecutivo em que supera os 25°C na capital&#8221;, disseram no SMR. A capital russa não deixou de bater recordes históricos desde novembro passado.</p>
<p>Há apenas dois meses, a cidade se despediu do inverno com a maior nevada em mais de 130 anos de acompanhamento, que se produziu no mês de março a maior quantidade de neve em 50 anos e muito frio, com temperaturas médias de 5°C abaixo da norma climática.</p>
<p>Curiosamente, a primeira grande nevasca da temporada de inverno também bateu no final do mês de novembro uma marca de mais de 50 anos.</p>
